Consulta todos los resultados de los partidos y el calendario de presentación Euroliga tras cada jornada
Olympiacos es líder de la clasificación con un total de 20 victorias en 28 partidos
Allá fase de grupos de la Euroliga 2022-23 afrontaba una semana con doble jornada de competición. El Barça es tercero con 18 triunfos en 28 partidos.
Olympiacos sigue líder de la clasificación con un total de 20 victorias en 28 partidos. El sigue el Real Madridcon los 19 triunfos y un partido menos.
basconia sube a la sexta plaza (15-12) y Basket Valencia es decimosegundo, fuera de los playoffs (13-15).
Desde DEPORTEmostramos los resultados, clasificación y calendario de la próxima jornada para que no te pierdas detalle de la máxima competición del baloncesto europeo.
ASÍ ISÁ LA CLASIFICACIÓN EUROLIGA
Euroliga 2022-2023 jornada 27 partidos y resultados
| día y hora | Local | Visitando | Resultado |
|---|---|---|---|
| Jueves, 9 de marzo, 18:00 h. | ALBA | virtud | 74-96 |
| Jueves, 9 de marzo, 19:00 h. | Zálgiris | ASVEL | 85-67 |
| Jueves, 9 de marzo, 20:00 h. | Olympiacos | baviera | 102-74 |
| Jueves 9 de marzo, 20:30 h. | armani milano | partidista | 76-62 |
| Jueves, 9 de marzo, 20:45 h. | Real Madrid | Valencia | 95-91 |
| Viernes, 10 de marzo, 18:30 h. | AnadoluEfes | macabi | 64-86 |
| Viernes, 10 de marzo, 18:45 h. | Fenerbahçe | Barcelona | 81-73 |
| Viernes, 10 de marzo, 20:00 h. | Panathinaikos | estrella roja | – |
| Viernes, 10 de marzo, 20:30 h. | basconia | Mónaco | – |
| posición | Equipo | P.J. | PG | polipropileno | % | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos | 28 | 20 | 8 | 71 | +258 |
| 2 | Real Madrid | 27 | 19 | 8 | 70 | +178 |
| 3 | Barcelona | 28 | 18 | diez | 64 | +92 |
| 4 | Fenerbahçe | 27 | 17 | diez | 63 | +100 |
| 5 | Mónaco | 27 | 17 | diez | 63 | +45 |
| 6 | basconia | 27 | 15 | 12 | 56 | +76 |
| 7 | partidista | 28 | 15 | 13 | 54 | +57 |
| 8 | macabi | 28 | 15 | 13 | 54 | +3 |
| 9 | Zálgiris | 28 | 15 | 13 | 54 | -59 |
| diez | AnadoluEfes | 27 | 13 | 14 | 48 | +41 |
| 11 | Virtus Bolonia | 28 | 13 | 15 | 47 | -71 |
| 12 | Basket Valencia | 28 | 13 | 15 | 46 | -83 |
| 13 | armani milano | 27 | 12 | 15 | 44 | -69 |
| 14 | estrella roja | 27 | 12 | 15 | 44 | -61 |
| -15 | Bayern Munich | 28 | 11 | 17 | 39 | -80 |
| dieciséis | Panathinaikos | 27 | 8 | 19 | 30 | -119 |
| 17 | ASVEL | 28 | 8 | 20 | 29 | -159 |
| 18 | ALBA Berlín | 28 | 7 | 21 | 25 | -149 |
Euroliga 2022-2023 jornada 28 partidos y resultados
Todos los horarios corresponden a España (-4 en Argentina, -6 en el Este de EE.UU., -7 en CDMX).
| día y hora | Local | Visitando | Resultado |
|---|---|---|---|
| Jueves, 9 de marzo, 18:00 h. | ALBA | Virtus Bolonia | 74-96 |
| Jueves, 9 de marzo, 18:00 h. | ALBA | Virtus Bolonia | 74-96 |
| Jueves, 9 de marzo, 19:00 h. | Zálgiris | ASVEL | 85-67 |
| Jueves, 9 de marzo, 20:00 h. | Olympiacos | baviera | 102-74 |
| Jueves, 9 de marzo, 20:45 h. | Real Madrid | Valencia | 95-91 |
| Viernes, 10 de marzo, 18:30 h. | AnadoluEfes | macabi | 64-86 |
| Viernes, 10 de marzo, 18:45 h. | Fenerbahçe | Barcelona | 81-73 |
| Viernes, 10 de marzo, 20:00 h. | Panathinaikos | AnadoluEfes | 94-75 |
| Secundaria 8 de marzo, 9:00 p. m. | Mónaco | Panathinaikos | 84-70 |
Una vez finalizada la fase de grupos, los ocho mejores equipos de la clasificación acceden a cuartos de final. El criterio para enfrentarse lo determinó la posición en la tabla. Es decir, el primero se enfrenta al octavo, el segundo al septimo y, asi, sucesivo.
La serie se juega al mejor de cinco partidos y los cuatro venedores disputan la Final Fourque este año se jugará en Kaunas (Lituania) del 19 al 21 de mayo.
DÓNDE VER POR TV Y ONLINE LA EUROLIGA 2022-23
En España, como en ediciones anteriores, la Euroliga puede ser guiado por abono exclusivo a través de las diferentes señales de DAZNpropietario de los derechos de la máxima competición europea de baloncesto.
desde DEPORTEPuedes seguir los partidos en directo de FC Barcelona y Real Madrid, así como leer los resúmenes de los equipos españoles que compiten en la Euroliga y las reacciones de los protagonistas.


